本展示会は終了いたしました。
そして、23年4月28日~30日の3日間、「デジタル技術展」として、群馬高崎市の「Gメッセ」にて展示会も開催されます。約100の企業・団体が出展、通信、ロボットおよび映像をはじめとする最先端のテクノロジーが披露されるほか、技術体験ができるブースも設置されます。
私たちOKIアイディエスは、「G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合」に先立つイベントとして開催された「ぐんま Digital Land」に引き続き、この「デジタル技術展」にも出展いたします。
当社は、AI関連の技術のデモを展示いたします。是非ご来場ください
名称 | G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合「デジタル技術展」 |
---|---|
日時 | 2023年4月28日(金)~30日(日) |
会場 |
|
主催 | デジタル庁、総務省、経済産業省 |
参加費 | 無料 |
公式HP (お申し込み) |
ご参加いただく皆様には事前登録をお願いしております。 |
お問い合わせ先 |
当社講演内容についてのお問い合わせは、以下までお願いいたします。 |
リーフレット |
テーマ名 | AIエッジ向けカメラモニターソリューション |
---|---|
概要 | クレカサイズの基板にAIを搭載したカメラモニターソリューション |
内容 | より⾝近になりつつあるAI。実⽤化における課題のひとつがAI画像処理速度です。仏IT企業との共創で、業界最⾼レベルのリアルタイム性能を再構成可能な半導体へ搭載することで実現しました。動態展示をしますので、是非体感ください。 |
タイトル | 資料 | |
---|---|---|
1. AI/DLサービス | ||
OKIアイディエスが考えるAI開発を含めた開発フロー | ||
モデル軽量化技術「PCAS」とAI処理の高速化プラットフォーム「Zebra」を使った最適実装 | ||
AIモデルの演算構成をFPGA論理回路へ自動最適化「Mipsology Zebra」 | ||
AIエッジ向けSOM(SystemOnModule)を活用したカメラモニターソリューション(姿勢推定デモ) | ||
2. 高速転送技術領域デザインサービス | ||
高速画像伝送 GigE Vision® ソリューション | ||
高速データ伝送 Ethernet TCP/IP ソリューション | ||
PCI Express® 高速データ転送ソリューション iDMAC® | ||
3. デバイス代替開発サービス | ||
4. 高位合成(HLS)・高位検証デザインサービス | ||
5. ADAS(自動運転/自律制御)関連 | ||
6. 医療機器設計サービス |
本展示、デモに関するご質問、ご相談ございましたら、お気軽にお問い合わせください。